
| 令和3年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | ||||||||
| 試合名 | 日付 | カテゴリー | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 | 試合形式 | 会場 |
| 練習試合 | 2021/4/3 | 6年生 | 高部JFC | 0−2 | ● | A | 15分1本 | SAKICHI人工芝G |
| 0−4 | ● | B | ||||||
| 0−2 | ● | AB | ||||||
| 1−2 | ● | AB | ||||||
| 1−1 | △ | AB | ||||||
| 1−0 | ○ | A | ||||||
| 1−1 | △ | B | ||||||
| 練習試合 | 2021/4/4 | 4年生 | 青島東 | 3−0 | ○ | A | 20分1本 | SAKICHI人工芝G |
| 1−0 | ○ | B | ||||||
| 4−0 | ○ | A | ||||||
| 5年生 | 藤枝東 | 1−1 | △ | A | 20分1本 | |||
| 0−4 | ● | B | ||||||
| 2−1 | ○ | A | ||||||
| 練習試合 | 2021/4/10 | 2年生 | SALFUS oRs | 0−9 | ● | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−9 | ● | |||||||
| 1−9 | ● | 15分1本 | ||||||
| 4年生 | 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | A | 12-3-12 | |||
| 2−0 | ○ | B | ||||||
| 2−3 | ● | AB | 12-3-12-3-12 | |||||
| 練習試合 | 2021/4/11 | 3年生 | SALFUS oRs | 1−1 | △ | 20分1本 | SAKICHI人工芝G | |
| KS | 2−1 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs | 5−4 | ○ | ||||||
| 4年生 | KS | 2−0 | ○ | B | 20分1本 | |||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | A | |||||
| 0−0 | △ | A | ||||||
| 0−4 | ● | B | 15分1本 | |||||
| 5年生 | SEPALADA富士 | 1−2 | ● | A | 13-3-13 | |||
| 0−1 | ● | B | ||||||
| 2−1 | ○ | A | ||||||
| 1−0 | ○ | B | ||||||
| 6年生 | SEPALADA富士 | 2−1 | ○ | A | 13-3-13 | |||
| 0−0 | ○ | B | ||||||
| 0−4 | ● | AB | ||||||
| 1−2 | ● | AB | ||||||
| リーグ戦 | 2021/4/18 | 3年生 | 蹴力A | 3−0 | ○ | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | |
| 蹴力B | 1−2 | ● | ||||||
| 5年生 | 蹴力 | 0−5 | ● | 5B | 15-5-15 | 葉梨小G | ||
| 高洲南 | 1−1 | △ | ||||||
| リーグ戦 | 2021/4/24 | 3年生 | 高洲南B | 1−2 | ● | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | |
| 高洲南W | 6−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 藤枝中央 | 0−1 | ● | 5B | 15-5-15 | 巨石の森G | ||
| バンレオール | 0−2 | ● | ||||||
| リーグ戦 | 2021/4/25 | 4年生 | バンレオール | 0−2 | ● | 4B | 15-5-15 | 稲葉小G |
| 稲葉 | 2−4 | ● | ||||||
| 6年生 | 藤枝東A | 0−5 | ● | SAKICHI-B | 20-5-20 | 高洲南小G | ||
| 高洲南 | 1−2 | ● | ||||||
| 高洲南 | 0−1 | ● | SAKICHI-A | |||||
| 高洲 | 0−1 | ● | ||||||
| 練習試合 | U-13 | レスティー | 0−2 | ● | A | 30分1本 | 大井川河川敷サッカー場(土) | |
| 1−2 | ● | A | ||||||
| 0−5 | ● | B | ||||||
| 練習試合 | 2021/5/1 | 4年生 | エクセルシオール | 3−1 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 7−1 | ○ | |||||||
| 5−2 | ○ | |||||||
| 6−0 | ○ | 12分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2021/5/2 | 3年生 | FCガウーショ | 0−6 | ● | ※SAKICHI 1〜3年混合 | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G |
| 0−1 | ● | |||||||
| 0−7 | ● | 20分1本 | ||||||
| リーグ戦 | 4年生 | 青島 | 2−1 | ○ | 4B | 15-5-15 | ||
| 青島東 | 2−4 | ● | ||||||
| 藤枝順心 | 2−1 | ○ | ||||||
| Vivaceフェスティバル | 2021/5/3 | 6年生 | ロプタ富士 | 2−2 | △ | SAKICHIイエロー | 15-3-15 | 聖光学院G(人工芝) |
| ALA | 0−0 | △ | ||||||
| 掛川JFC | 1−2 | ● | ||||||
| OISCA FC | 1−2 | ● | ||||||
| SEPALADA | 0−3 | ● | SAKICHIグリーン | |||||
| レイマール | 0−2 | ● | ||||||
| カワハラ | 0−2 | ● | ||||||
| RISE | 1−2 | ● | ||||||
| 練習試合 | U-13 | SALFUS oRs | 2−0 | ○ | A | 25-7-25 | 金谷人工芝G | |
| エクセルシオール | 9−4 | ○ | A | |||||
| SALFUS oRs | 0−5 | ● | B | 25分1本 | ||||
| 練習試合 | 2021/5/4 | 6年生 | 高部JFC | 3−3 | △ | A | 15-3-15 | SAKICHI人工芝G |
| 0−1 | ● | B | ||||||
| 1−4 | ● | A | ||||||
| 0−3 | ● | B | ||||||
| 0−1 | ● | A | ||||||
| U-13 | 静岡学園中学U-13 | 1−2 | ● | A | 20分1本 | 静岡学園中学 | ||
| 1−0 | ○ | B | ||||||
| 0−5 | ● | A | ||||||
| 1−3 | ● | B | ||||||
| リーグ戦 | 2021/5/8 | 3年生 | 藤枝 | 0−0 | △ | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G | |
| 藤枝東 | 2−4 | ● | ||||||
| 5年生 | 藤枝東 | 0−0 | △ | 5B | 15-5-15 | |||
| リーグ戦 | 2021/5/9 | 4年生 | 蹴力 | 0−5 | ● | 4B | 15-5-15 | 朝比奈小G |
| 藤枝明誠 | 0−4 | ● | ||||||
| 岡部 | 11−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 青島 | 0−0 | △ | SAKICHI-B | 20-5-20 | 葉梨小G | ||
| 蹴力 | 0−5 | ● | ||||||
| 蹴力 | 4−1 | ○ | SAKICHI-A | |||||
| 藤枝 | 1−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | 大村中 (U-13・14・15混合) |
0−0 | △ | 25分1本 | 大村中G | ||
| 0−1 | ● | |||||||
| 7−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| リーグ戦 | 2021/5/15 | 3年生 | 青島 | 6−0 | ○ | 15-5-15 | 葉梨小G | |
| 5年生 | 藤枝明誠Y | 2−2 | △ | 5B | 15-5-15 | 巨石の森G | ||
| 藤枝明誠W | 6−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | フォンテ横内 | 2−0 | ○ | 25分1本 | 柳町河川敷G | ||
| 3−1 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 駿河っ子カップ | 2021/5/16 | 3年生 | 細江 | 2−0 | ○ | ブロック予選1位通過 | 10-3-10 | 島田市民G |
| FCドゥエオル | 6−0 | ○ | ||||||
| 吉田中央 | 3−0 | ○ | 優勝 | |||||
| 初倉FC | 4−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2021/5/22 | U-13 | ジョガドール | 1−0 | ○ | 25分1本 | 金谷人工芝G | |
| 3−0 | ○ | |||||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| リーグ戦 | 2021/5/23 | 6年生 | 藤枝明誠Y | 0−2 | ● | SAKICHI-B | 20-5-20 | 藤枝総合人工芝G |
| 藤枝明誠W | 0−0 | △ | ||||||
| 藤枝明誠W | 5−0 | ○ | SAKICHI-A | |||||
| 藤枝明誠Y | 3−3 | △ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | 豊田中 U-15 | 0−2 | ● | 30分1本 | 豊田中G | ||
| 1−1 | △ | |||||||
| 豊田中 U-13 | 4−0 | ○ | ||||||
| プリンスリーグ | 2021/5/29 | 4年生 | 高洲南 | (A)4−0 (B)7−0 TOTAL11-0 |
○ | (A戦)12-3-12 (B戦)12-3-12 TOTAL |
SAKICHI人工芝G | |
| 藤枝明誠 | (A)2−3 (B)2−1 TOTAL4-4 |
△ | ||||||
| リーグ戦 | 5年生 | 藤枝 | 3−2 | ○ | 5B | 15-5-15 | 巨石の森G | |
| リーグ戦 | 2021/5/30 | 4年生 | 高洲南 | 0−3 | ● | 4B | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G |
| 藤枝東 | 0−3 | ● | ||||||
| 6年生 | 岡部 | 3−0 | ○ | SAKICHI-B | 20-5-20 | 巨石の森G | ||
| バンレオール | 0−3 | ● | ||||||
| 岡部 | 1−0 | ○ | SAKICHI-A | |||||
| バンレオール | 0−1 | ● | ||||||
| 練習試合 | U-13 | 高洲中 U-14 | 0−0 | △ | 25分1本 | 高洲中G | ||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 高洲中 U-13 | 6−0 | ○ | ||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 4種少年委員長杯 | 2021/6/5 | 6年生 | 藤枝順心 | 5−0 | ○ | トーナメント1回戦 | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G |
| 藤枝 | 3−0 | ○ | トーナメント2回戦 | |||||
| 2021/6/6 | 藤枝東 | 0−4 | ● | トーナメント3回戦 | 20-5-20 | |||
| 高洲南 | 3−1 | ○ | 第3位入賞 | |||||
| リーグ戦 | 2021/6/12 | 6年生 | 藤枝東A | 0−3 | ● | SAKICHI-A | 20-5-20 | 青島小G |
| 藤枝東B | 0−1 | ● | ||||||
| 練習試合 | U-13 | IWATA EAST | 3−0 | ○ | 30分1本 | 竜洋スポーツ公園(天芝) | ||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 1−6 | ● | |||||||
| 2−4 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2021/6/13 | U-13 | リベルダージ静岡 | 3−1 | ○ | 25分1本 | 柳町河川敷G | |
| 4−0 | ○ | |||||||
| 4−2 | ○ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 焼津南カップ | 2021/6/19 | 5年生 | 住吉 | 1−0 | ○ | 予選1位通過 | 15-5-15 | 焼津市営G |
| 焼津南FC | 3−1 | ○ | ||||||
| 吉田中央 | 3−0 | ○ | 優勝 | |||||
| 練習試合 | 2021/6/26 | 3年生 | 小川 | 8−0 | ○ | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 5−0 | ○ | |||||||
| 8−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | 小川 | 6−1 | ○ | 12-5-12 | ||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 1−1 | △ | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | 小川 | 7−1 | ○ | 13-3-13 | ||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | 小川 | 4−0 | ○ | SAKICHI-A | 20-5-20 | |||
| 3−0 | ○ | |||||||
| リーグ戦 | 高洲 | 0−1 | ● | SAKICHI-B | 20-5-20 | 稲葉小G | ||
| 稲葉 | 0−2 | ● | ||||||
| 練習試合 | U-13 | FC Fuji | 4−0 | ○ | 30分1本 | 大井川緑地公園運動広場 | ||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | |||||||
| リーグ戦 | 2021/6/27 | 4年生 | 高洲 | 9−0 | ○ | 4B | 15-5-15 | 高洲小G |
| 6年生 | 青島東 | 1−2 | ● | SAKICHI-A | 20-5-20 | 青島東小G | ||
| 練習試合 | 2021/7/3 | U-13 | IWATA EAST | 1−3 | ● | A | 25分1本 | 磐田東高校G |
| 4−0 | ○ | |||||||
| 3−1 | ○ | B | ||||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2021/7/4 | U-13 | エスパルス榛原 | 2−0 | ○ | 30分1本 | 島田横井人芝G | |
| 0−0 | △ | |||||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2021/7/10 | 1・2年生 | SEPALADA富士 | 2−1 | ○ | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−7 | ● | |||||||
| 3−4 | ● | 20分1本 | ||||||
| 0−7 | ● | |||||||
| 3年生 | SEPALADA富士 | 1−3 | ● | 12-3-12 | ||||
| 1−4 | ● | |||||||
| 1−3 | ● | 20分1本 | ||||||
| 2−2 | △ | |||||||
| プリンスリーグ | 4年生 | エクセルシオール | (A)3−1 (B)3−0 TOTAL 6-1 |
○ | (A戦)12-3-12 (B戦)12-3-12 TOTAL |
|||
| キューズ浜松 | (A)5−0 (B)2−1 TOTAL 7-1 |
○ | ||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2021/7/11 | 4年生 | 藤枝中央 | 11−0 | ○ | ブロック予選1位通過 中西部予選進出 |
12-5-12 | 稲葉小G |
| 高洲南 | 3−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | ソーニョFC | 1−0 | ○ | 25分1本 | 島田横井人芝G | ||
| 榛南FC | 7−0 | ○ | ||||||
| ソーニョFC | 2−0 | ○ | ||||||
| 榛南FC | 0−0 | △ | ||||||
| ソーニョFC | 0−0 | △ | 20分1本 | |||||
| しんきんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2021/7/18 | 4年生 | 藤枝東 | 1−2 | ● | 藤枝予選4位通過 | 12-5-12 | 葉梨小G |
| 蹴力 | 0−3 | ● | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | 高部JFC | 2−5 | ● | SAKICHI-A | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−1 | ○ | |||||||
| 0−4 | ● | |||||||
| 0−5 | ● | SAKICHI-B | ||||||
| 0−6 | ● | 15分1本 | ||||||
| リーグ戦 | 青島 | 3−0 | ○ | SAKICHI-A | 20-5-20 | 広幡小G | ||
| 稲葉 | 7−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | 藤枝東 | 1−3 | ● | 25分1本 | 島田横井人芝G | ||
| 1−1 | △ | |||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2021/7/22 | 3年生 | 藤枝東 | 2−3 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−6 | ● | |||||||
| 1−3 | ● | |||||||
| 4年生 | KS | 4−2 | ○ | 12-5-12 | ||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 6−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | KS | 9−0 | ○ | 15-5-15 | ||||
| 7−0 | ○ | |||||||
| 6年生 | KS | 3−0 | ○ | 15-5-15 | ||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 1−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| U-13 | フォンテ横内 | 3−1 | ○ | 30分1本 | 大井川緑地公園運動広場 | |||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2021/7/23 | 1・2年生 | SALFUS oRs | 0−5 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−4 | ● | |||||||
| 3−4 | ● | 15分1本 | ||||||
| 3年生 | SALFUS oRs | 2−0 | ○ | 12-5-12 | ||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 3−3 | △ | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | SALFUS oRs | 0ー1 | ● | 12-5-12 | ||||
| 0−6 | ● | |||||||
| 0−5 | ● | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | SALFUS oRs | 0−0 | △ | 15-5-15 | ||||
| 2−3 | ● | |||||||
| 1−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| リーグ戦 | 2021/7/24 | 4年生 | 藤枝 | 0−2 | ● | 4B | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G |
| 5年生 | 広幡 | 5−0 | ○ | 5B | ||||
| 練習試合 | U-13 | SEPALADA富士 | 3−1 | ○ | 25分1本 | 富士川河川敷G | ||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 0−5 | ● | |||||||
| リーグ戦 | 2021/7/25 | 6年生 | 藤枝東B | 1−2 | ● | SAKICHI-B | 20-5-20 | 瀬戸谷小G |
| SAKICHI-A | 0−5 | ● | ||||||
| SAKICHI-B | 5−0 | ○ | SAKICHI-A | |||||
| 練習試合 | 2021/7/28 | U-13 | アスルクラロ沼津 | 2−0 | ○ | A | 30分1本 | 沼津セレステG |
| 0−2 | ● | B | ||||||
| 0−1 | ● | A | ||||||
| 練習試合 | 2021/8/1 | 3年生 | 高部JFC | 0−1 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 1−3 | ● | |||||||
| 4年生 | 高部JFC | 5−1 | ○ | 12-5-12 | ||||
| 0−5 | ● | 20分1本 | ||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| リーグ戦 | 6年生 | 広幡 | 5−3 | ○ | 20-5-20 | 巨石の森G | ||
| 練習試合 | U-13 | 藤枝順心U-15 | 2−0 | ○ | 25分1本 | 藤枝順心高校人工芝G | ||
| 1−1 | △ | |||||||
| 2−3 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2021/8/8 | 3年生 | 藤枝東 | 1−2 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−5 | ● | |||||||
| 0−6 | ● | |||||||
| 4年生 | 青島東 | 4−1 | ○ | 15-5-15 | 青島東小G | |||
| 1−1 | △ | 15-5-15-5-15 | ||||||
| 6年生 | 青島東 | 2−1 | ○ | 20-5-20 | ||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 中学1年生大会 | 2021/10/3 | U-13 | Shimada FA | 3−1 | ○ | 30-5-30 | 金谷人工芝G | |
| チャイルドサッカー大会 | 2021/10/10 | 幼児 | ヤマ・スポーツクラブ横内 | 3−1 | ○ | 10分1本 | IAIスタジアム日本平 | |
| 庵原SCキッズ | 2−0 | ○ | ||||||
| SENA FC | 7−2 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 4年生 | 青島東 | 3−1 | ○ | 15-5-15 | 青島東小G | ||
| 1−2 | ● | |||||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | 15分1本 | ||||||
| 6年生 | 青島東 | 5−1 | ○ | 20-5-20 | ||||
| 3−1 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | 15-5-15 | ||||||
| 中学1年生大会 | U-13 | フォンテ静岡 | 4−1 | ○ | 30-5-30 | 静清高校高田G | ||
| しんきんカップ中西部予選 | 2021/10/16 | 4年生 | 島田第四 | 2−0 | ○ | ブロック予選1位通過 静岡県大会進出 |
12-5-12 | 島田横井人芝G |
| ステラ | 2−2 | △ | ||||||
| 稲葉 | 8−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | SEPALADA富士 | 2−1 | ○ | 30分1本 | 富士川河川敷G | ||
| 5−1 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2021/10/17 | 4年生 | 相良 | 3−3 | △ | 12-5-12 | 相良総合G | |
| 3−0 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| リーグ戦 | 6年生 | 広幡 | 6−1 | ○ | 20-5-20 | 広幡小G | ||
| 練習試合 | 2021/10/23 | 3年生 | 藤枝東 | 3−1 | ○ | A | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G |
| 0−3 | ● | B | ||||||
| 1−5 | ● | AB | ||||||
| 5年生 | 高部JFC | 1−0 | ○ | A | 12-5-12 | |||
| 0−5 | ● | B | ||||||
| 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | A | |||||
| 0−0 | △ | B | ||||||
| 中学1年生大会 | U-13 | SHIZUNAN FC | 11−0 | ○ | 30-5-30 | 島田横井人芝G | ||
| 練習試合 | 2021/10/24 | 1・2年生 | 高部JFC | 3−1 | ○ | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−0 | ○ | |||||||
| 2−6 | ● | |||||||
| 6年生 | 高部JFC | 0−6 | ● | A | 15-5-15 | 大内遊水地多目的広場 | ||
| 0−1 | ● | B | ||||||
| 有度FC | 2−1 | ○ | A | |||||
| 長田南 | 1−2 | ● | B | |||||
| 高部JFC | 1−3 | ● | A | |||||
| プリンスリーグ | 2021/10/30 | 4年生 | 藤枝東 | (A)3−1 (B)3−2 TOTAL 6-3 |
○ | (A戦)12-3-12 (B戦)12-3-12 TOTAL |
SAKICHI人工芝G | |
| カワイ | (A)3−0 (B)0−4 TOTAL 3-4 |
● | ||||||
| 中学1年生大会 | U-13 | 藤枝静清 | 5−0 | ○ | 30-5-30 | 静清高校高田G | ||
| リーグ戦 | 2021/10/31 | 3年生 | 青島東 | 6−1 | ○ | 15-5-15 | 藤枝市民G | |
| 練習試合 | 高部JFC | 0−0 | △ | 20分1本 | SAKICHI人工芝G | |||
| 0−6 | ● | |||||||
| 1−2 | ● | 12-3-12 | ||||||
| 0−5 | ● | 12分1本 | ||||||
| 4年生 | 高部JFC | 0−2 | ● | 20分1本 | ||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 2−2 | △ | 12-3-12 | ||||||
| 0−0 | △ | 12分1本 | ||||||
| NTT藤枝予選 (1次リーグ) |
6年生 | 稲葉 | 0−1 | ● | SAKICHI-B | 20-5-20 | 稲葉小G | |
| 広幡 | 5−1 | ○ | ||||||
| 高洲 | 0−1 | ● | SAKICHI-A | 青島東小G | ||||
| 藤枝明誠W | 3−0 | ○ | ||||||
| 中学1年生大会 | U-13 | 榛南FC | 13−0 | 30-5-30 | 島田横井人芝G | |||
| プリンスリーグ | 2021/11/1 | 4年生 | ピュア | (A)0−2 (B)1−1 TOTAL 1-3 |
● | (A戦)12-3-12 (B戦)12-3-12 TOTAL |
SAKICHI人工芝G | |
| キューズ静岡 | (A)2−0 (B)3−0 TOTAL 5-0 |
○ | ||||||
| NTT藤枝予選 (1次リーグ) |
6年生 | 岡部 | 4−0 | ○ | SAKICHI-B | 20-5-20 | 青島東小G | |
| 藤枝中央 | 1−1 | △ | ||||||
| 青島 | 4−0 | ○ | SAKICHI-A | 青島小G | ||||
| 藤枝明誠Y | 1−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2021/11/6 | 3年生 | キューズ静岡 | 0−5 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−7 | ● | |||||||
| 0−4 | ● | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | KS | 8−0 | ○ | 15-5-15 | ||||
| 7−0 | ○ | 12-5-12 | ||||||
| 8−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | SEPALADA富士 | 1−2 | ● | SAKICHI-B | 15-5-15 | |||
| 0−2 | ● | |||||||
| 1−0 | ○ | SAKICHI-A | ||||||
| 1−2 | ● | |||||||
| しんきんカップ静岡県大会 | 2021/11/7 | 4年生 | 清水エスパルス | 2−4 | ● | トーナメント1回戦 | 12-5-12 | 富士総合運動公園陸上競技場 |
| NTT藤枝予選 (2次リーグ) |
6年生 | 蹴力 | 2−7 | ● | SAKICHI-B | 20-5-20 | 青島東小G | |
| SAKICHI-A | 0−3 | ● | ||||||
| 蹴力 | 0−1 | ● | SAKICHI-A 中西部予選進出 |
|||||
| SAKICHI-B | 3−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2021/11/13 | 4年生 | キューズ浜松 | 1−3 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−1 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 5年生 | FCドゥエオル | 3−0 | ○ | 15-5-15 | 大井川多目的G | |||
| 焼津南FC | 0−0 | △ | ||||||
| 初倉FC | 1−3 | ● | ||||||
| 中学1年生大会 | U-13 | LIBERDADE静岡 | 5−0 | ○ | 30-5-30 | 静清高校高田G | ||
| NTT藤枝予選 (3次リーグ:順位決定戦) |
2021/11/14 | 6年生 | 稲葉 | 0−0 | △ | SAKICHI-B | 20-5-20 | 青島北小G |
| 広幡 | 0−0 | △ | ||||||
| 藤枝明誠Y | 1−0 | ○ | SAKICHI-A | |||||
| 高洲 | 1−0 | ○ | ||||||
| リーグ戦 | 2021/11/18 | 6年生 | 青島東 | 0−0 | △ | SAKICHI-B | 20-5-20 | 青島東小G |
| 練習試合 | 2021/11/20 | 4年生 | カワイ | 3−2 | ○ | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−4 | ● | |||||||
| 1−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | SALFUS oRs | 4−0 | ○ | 15-5-15 | ||||
| 0−5 | ● | |||||||
| 1−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | 青島東 | 2−0 | ○ | 20-5-20 | ||||
| SALFUS oRs | 0−1 | ● | 25分1本 | |||||
| 1−1 | △ | |||||||
| しずぎんカップ藤枝予選 (1次リーグ) |
2021/11/21 | 5年生 | 藤枝中央 | 5−0 | ○ | ブロック予選1位通過 中西部予選進出 |
15-5-15 | 瀬戸谷小G |
| 藤枝 | 0−0 | △ | ||||||
| 稲葉 | 5−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | U-13 | 静岡学園中学U-13 | 4−0 | ○ | 20分1本 | 静岡学園中学 | ||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| しずぎんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2021/11/23 | 5年生 | 高洲南 | 1−2 | ● | トーナメント1回戦 | 15-5-15 | 藤枝総合人工芝G |
| バンレオール | 0−1 | ● | トーナメント2回戦 | |||||
| 練習試合 | U-13 | SALFUS oRs | 2−0 | ○ | A | 30分1本 | 島田横井人工芝G | |
| 0−2 | ● | A | ||||||
| 0−0 | △ | B | ||||||
| 3−0 | ○ | B | ||||||
| 練習試合 | 2021/11/27 | 3年生 | 大富士FC | 2−3 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−1 | ○ | |||||||
| 3−2 | ○ | |||||||
| リーグ戦 | バンレオール | 2−0 | ○ | 15-5-15 | 巨石の森G | |||
| 練習試合 | 6−0 | ○ | 15分1本 | |||||
| プリンスリーグ | 4年生 | RISE | (A)0−1 (B)3−0 TOTAL 3-1 |
○ | (A戦)12-3-12 (B戦)12-3-12 TOTAL |
エスプラット富士(人工芝G) | ||
| SEPALADA富士 | (A)3−2 (B)2−0 TOTAL 5-2 |
○ | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | バンレオール | 1−0 | ○ | 20分1本 | 巨石の森G | ||
| 1−1 | △ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| U-13 | 掛川JFC | 0−1 | ● | 25分1本 | 下垂木G(芝) | |||
| 0−2 | ● | |||||||
| 1−2 | ● | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| NTT中西部予選 | 2021/11/28 | 6年生 | 大富 | 3−0 | ○ | ブロック予選1位通過 6年連続 静岡県大会進出 |
20-5-20 | 島田横井人工芝G |
| 初倉FC | 1−1 | ○ | ||||||
| 中学1年生大会 | U-13 | FC jogador静岡 | 10−0 | ○ | 7戦全勝で予選1位通過 静岡県大会進出 |
30-5-30 | 金谷人工芝G | |
| リーグ戦 | 2021/12/1 | 6年生 | 藤枝 | 3−4 | ● | SAKICHI-B | 20-5-20 | 藤枝小G |
| プリンスリーグ | 2021/12/4 | 4年生 | TOKAI | (A)0−0 (B)0−0 TOTAL 0-0 |
△ | (A戦)12-3-12 (B戦)12-3-12 TOTAL |
BOF(人工芝G) | |
| 浜松和田JFC | (A)5−0 (B)1−0 TOTAL 6-0 |
○ | ||||||
| NTT(松永杯) | 2021/12/11 | 6年生 | 相良 | 1−0 | ○ | トーナメント1回戦 (※サキチA) | 15-5-15 | 大井川多目的G |
| 榛南FC | 0−1 | ● | トーナメント2回戦 (※サキチA) | |||||
| 蹴力 | 0−2 | ● | トーナメント3回戦 (※サキチB) ベスト4 |
|||||
| 高部チャイルドクリスマスカップ | 2021/12/12 | 幼児 | 横内SSS | 1−0 | ○ | ブロック予選1位通過 | 10-3-10 | 長崎新田G |
| 玉穂SS | 5−1 | ○ | ||||||
| 有度FC | 1−1 | △ | ||||||
| FCジョガドール静岡 | 3−0 | ○ | 1位トーナメント1回戦 | |||||
| ボカ・ジュニアーズ | 0−2 | ● | 1位トーナメント決勝戦 準優勝 |
|||||
| 練習試合 | 2年生 | 高洲南 | 1−1 | △ | 12-3-12 | 初倉G | ||
| 初倉FC | 1−8 | ● | ||||||
| 高洲南 | 9−3 | ○ | ||||||
| 初倉FC | 0−5 | ● | 15分1本 | |||||
| 3年生 | 初倉FC | 0−2 | ● | 12-3-12 | ||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 0−0 | △ | 15分1本 | ||||||
| U-13 | OISCA FC | 2−1 | ○ | 25分1本 | オイスカG(人工芝) | |||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 1−2 | ● | |||||||
